Höchster Punkt: | 3 883 m |
Tiefster Punkt: | 1 562 m |
Höhe Skiort: | 1 608 m |
Lifte insgesamt: | 32 |
Kabinenbahnen: | 15 |
Sessellifte: | 8 |
Schlepplifte: | 9 |
Pisten insgesamt: | 200 km |
Pisten:
|
32 km |
Pisten:
|
117 km |
Pisten:
|
51 km |
Wetter & Schneehöhen Zermatt
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 9 / 51 |
Schneehöhe Berg: 120 cm | Pisten offen (in km): 27 / 322 |
Letzter Schneefall: 04.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
20.10.25 |
Morgen
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
Do.
23.10.25 |
Fr.
24.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -7 °C | -9 / -7 °C | -7 / -5 °C | -13 / -5 °C | -12 / -8 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 0 h | 9 h |
Neuschnee | 6 cm | 3 cm | 4 cm | 15 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2 100 m | 2 300 m | 2 700 m | 2 700 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 000 m | 2 100 m | 2 200 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 600 m | 2 300 m | 2 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 900 m | 2 600 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -7 °C | -13 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 75 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 9 cm | 5 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 700 m | 2 300 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h | 65 km/h | 70 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 700 m |
Heute
20.10.25 |
Morgen
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
Do.
23.10.25 |
Fr.
24.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 8 °C | 3 / 9 °C | 4 / 11 °C | 4 / 10 °C | 2 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 0 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 100 m | 2 300 m | 2 700 m | 2 700 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 900 m | 2 200 m | 2 200 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 600 m | 2 300 m | 2 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 200 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
2 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
181 | 151 | 183 | 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 |
17 | 8 | 12 | 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort