Höchster Punkt: | 3 016 m |
Tiefster Punkt: | 1 121 m |
Höhe Skiort: | 1 886 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 5 |
Sessellifte: | 19 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 62 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 38 km |
Wetter & Schneehöhen Passo del Tonale
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: 10 cm | Skilifte offen: 9 / 30 |
Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 13 / 100 |
Letzter Schneefall: 21.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -7 °C | -20 / -10 °C | -22 / -11 °C | -13 / -10 °C | -17 / -8 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 7 h | 1 h | 1 h |
Neuschnee | 6 cm | 0 cm | 1 cm | 8 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 500 m | 900 m | 500 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 300 m | 1 000 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -10 °C | -16 °C | -20 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 700 m | 400 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -22 °C | -11 °C | -14 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 700 m | 900 m | 1 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 800 m | 200 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -8 °C | -14 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1 700 m | 300 m | 200 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 2 °C | -7 / 0 °C | -8 / 1 °C | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 7 h | 1 h | 1 h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 500 m | 900 m | 600 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 300 m | 1 000 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 700 m | 400 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 700 m | 900 m | 1 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 800 m | 200 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1 700 m | 300 m | 200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h |
106 | 59 | 203 | 264 | 122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 | 21 |
11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort