Höchster Punkt: | 3 456 m |
Tiefster Punkt: | 1 550 m |
Höhe Skiort: | 1 850 m |
Lifte insgesamt: | 79 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Sessellifte: | 39 |
Schlepplifte: | 19 |
Zauberteppiche: | 10 |
Pisten insgesamt: | 300 km |
Pisten:
|
165 km |
Pisten:
|
75 km |
Pisten:
|
60 km |
Skirouten: | 20 km |
Wetter & Schneehöhen Val d'Isère
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 79 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 300 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
20.10.25 |
Morgen
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
Do.
23.10.25 |
Fr.
24.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -4 °C | -6 / -4 °C | -4 / -2 °C | -11 / -3 °C | -10 / -7 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 2 h | 1 h | 10 h |
Neuschnee | 8 cm | 6 cm | 12 cm | 21 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 500 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2 100 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -5 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 70 km/h | 75 km/h | 70 km/h |
Neuschnee | 8 cm | 10 cm | 6 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 2 900 m | 2 400 m | 1 700 m | 1 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 400 m | 1 500 m | 1 700 m |
Heute
20.10.25 |
Morgen
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
Do.
23.10.25 |
Fr.
24.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 6 °C | 3 / 5 °C | 4 / 7 °C | -1 / 7 °C | -7 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 1 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 400 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 100 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 2 900 m | 2 400 m | 1 700 m | 1 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 400 m | 1 700 m | 1 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h |
133 | 162 | 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 |
15 | 8 | 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort