Kundenbewertung

Garmisch-Partenkirchen

539 Anzahl Bewertungen:

93 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 8,5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Garmisch-Classic – Zugspitze
Höchster Punkt: 2 720 m
Tiefster Punkt: 740 m
Höhe Skiort: 707 m
Lifte insgesamt: 26
Kabinenbahnen: 8
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 12
Pisten insgesamt: 60 km
Pisten:
19 km
Pisten:
31 km
Pisten:
10 km
Skirouten: 3 km

Wetter & Schneehöhen Garmisch-Partenkirchen

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Garmisch-Partenkirchen. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Garmisch-Partenkirchen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.07.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 28
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 60
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
04.07.25
Morgen
05.07.25
So.
06.07.25
Mo.
07.07.25
Di.
08.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 10 / 15 °C 10 / 18 °C 7 / 15 °C 3 / 10 °C 2 / 5 °C
Sonnenscheindauer 5 h 11 h 4 h 5 h 6 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 400 m 3 400 m 3 300 m 2 900 m 2 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 14 °C 13 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 600 m 3 300 m 3 400 m 3 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 16 °C 13 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 600 m 3 400 m 3 300 m 3 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 13 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 500 m 3 400 m 3 000 m 3 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 9 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 30 km/h 40 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 000 m 3 100 m 2 600 m 2 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 4 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 200 m 2 300 m 2 400 m 2 200 m
  Heute
04.07.25
Morgen
05.07.25
So.
06.07.25
Mo.
07.07.25
Di.
08.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 14 / 24 °C 13 / 28 °C 13 / 26 °C 12 / 20 °C 10 / 17 °C
Sonnenscheindauer 3 h 7 h 3 h 4 h 6 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 400 m 3 400 m 3 300 m 2 900 m 2 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 23 °C 21 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 600 m 3 300 m 3 300 m 3 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 19 °C 26 °C 22 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 600 m 3 300 m 3 200 m 3 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 24 °C 18 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 500 m 3 400 m 3 000 m 3 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 18 °C 13 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 000 m 3 100 m 2 600 m 2 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 16 °C 14 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 100 m 2 300 m 2 300 m 2 200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
5 h 6 h 5 h 4 h 6 h 4 h 4 h 4 h 6 h 9 h 5 h 10 h
0 0 99 27 51 105 61 26 89 3 54 0
0 0 7 2 8 13 10 5 14 1 8 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort