Kundenbewertung

Garmisch-Partenkirchen

540 Anzahl Bewertungen:

93 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 8,5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Garmisch-Classic – Zugspitze
Höchster Punkt: 2 720 m
Tiefster Punkt: 740 m
Höhe Skiort: 707 m
Lifte insgesamt: 26
Kabinenbahnen: 8
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 12
Pisten insgesamt: 60 km
Pisten:
19 km
Pisten:
31 km
Pisten:
10 km
Skirouten: 3 km

Wetter & Schneehöhen Garmisch-Partenkirchen

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Garmisch-Partenkirchen. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Garmisch-Partenkirchen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 26.08.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 28
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 60
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
26.08.25
Morgen
27.08.25
Do.
28.08.25
Fr.
29.08.25
Sa.
30.08.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 16 °C 10 / 16 °C 7 / 13 °C 6 / 12 °C 5 / 11 °C
Sonnenscheindauer 12 h 4 h 3 h 1 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 300 m 3 600 m 3 600 m 3 100 m 2 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 15 °C 13 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 200 m 3 300 m 3 600 m 3 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 15 °C 12 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 300 m 3 600 m 3 800 m 3 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 12 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 900 m 3 800 m 3 700 m 3 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 300 m 3 300 m 3 200 m 2 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 9 °C 8 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 500 m 2 800 m 3 400 m 3 600 m
  Heute
26.08.25
Morgen
27.08.25
Do.
28.08.25
Fr.
29.08.25
Sa.
30.08.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 26 °C 12 / 27 °C 14 / 21 °C 12 / 20 °C 12 / 21 °C
Sonnenscheindauer 12 h 4 h 2 h 0 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 400 m 3 600 m 3 600 m 3 200 m 2 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 25 °C 19 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 200 m 3 300 m 3 600 m 3 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 26 °C 19 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 300 m 3 600 m 3 800 m 3 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 20 °C 15 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 800 m 3 800 m 3 700 m 3 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 18 °C 14 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 300 m 3 300 m 3 100 m 2 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 20 °C 15 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 500 m 2 800 m 3 400 m 3 600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
6 h 5 h 4 h 6 h 4 h 4 h 4 h 6 h 9 h 5 h 10 h 5 h
0 99 27 51 105 61 26 89 3 54 0 4
0 7 2 8 13 10 5 14 1 8 0 1

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort